円Oの円周上に点B,Cがあり,点Aが弧BC上を動くとき,
∠BACは一定で,(1/2)∠BOCに等しい。
| A | 頂点の動かし方 | 備考 |
|---|---|---|
| A1 | 円上を動かす | 円周上のとき,何が成り立つか |
| A2 | 自由に動かす(円周あり) | 円周を境界として何が成り立つか |
| A3 | 自由に動かす(円周なし) | ある性質が成り立つ境界はどこか |
| A4 | 定角を動かす | 三角定規を当てて動かす感覚 |
| B | 角の測定 | 備考 |
|---|---|---|
| B1 | なし | 視覚的に不変性を知覚する |
| B2 | ∠BAC | |
| B3 | ∠BACと数値 | 一定の大きさの角になる場所を軌跡の機能で調べる |
| B4 | ∠BACと∠BOC | |
| B5 | ∠A,∠B,∠C | |
| B6 | ∠A,∠B,∠C,∠O |
| C | 円以外の幾何的対象 | 備考 |
|---|---|---|
| C1 | AB,AC | ∠BACのみ |
| C2 | AB,AC,OB,OC | ∠BAC,∠BOC |
| C3 | AB,AC,OB,OC,半直線AO | |
| C4 | 三角形PQR | 三角定規 |
| C5 | ||
| C6 |