| 大久保(2) | 青山 | 小倉 | 福井 | 渡辺 | 豊田 | ||
| 4/16 | イプシロン | How To | ○ | ||||
| 4/23 | イプシロン | ○ | ○ | ○ | |||
| 4/23 | ML開設 | ||||||
| 4/30 | Alias(mail)設定 | ||||||
| 4/30 | Excelの教育利用の可能性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
数学関係のメンバー
| 中野 | 古畑 | 山口 | 波多野 | 杉本 | ||
| 4/16 | イプシロン | ○ | ||||
| 4/23 | イプシロン | ○ | ||||
| 4/30 | イプシロン | ○ | ○ | ○ |
情報科学関係のメンバー
| 和田 | 笹根 | 川口 | 安井(2) | 犬飼(2) | 野田(2) | ||
| 日付 | 飯島のノート | 提出されたレポート | |
| 4/16 | |||
| 4/23 | ○ | ○ | |
| 4/30 | ○ | ||
| 5/7 | ○ | ○ | |
| 5/14 | ○ | ○ | |
| 5/28 | ○ | ○ | |
| 6/04 | ○ | ○ | |
| 6/17 | ○ | ○ | |
| 6/24 | ○ | ○ | |
| 01 02 03 |
| 日付 | 担当者 | 内容 |
| **/** | 中野 | ○ |